ASHR holdings
What China A-Shares (ASHR) holds: its top holdings by weight and its sector weights.
ASHR top holdings
| Holding | Weight |
|---|---|
| 600519.SS Kweichow Moutai | 3.86% |
| 300750.SZ Contemporary Amperex Technology | 2.73% |
| 300308.SZ Zhongji Innolight | 2.73% |
| 601318.SS Ping An Insurance Group Co of China | 2.49% |
| 600036.SS China Merchants Bank | 2.40% |
| 601899.SS Zijin Mining Group Co Ltd-A | 2.02% |
| 000333.SZ MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.97% |
| 600900.SS China Yangtze Power | 1.62% |
| 603259.SS WuXi AppTec | 1.57% |
| 601166.SS Industrial Bank | 1.47% |
| 601398.SS Industrial & Commercial Bank of China | 1.25% |
| 688256.SS Cambricon Technologies | 1.24% |
| 300502.SZ Eoptolink Technology | 1.22% |
| 600030.SS CITIC Securities | 1.08% |
| 002475.SZ LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 1.04% |
| 601328.SS Bank of Communications | 1.03% |
| 300059.SZ EAST MONEY INFORMATION CO-A | 1.02% |
| 002594.SZ BYD CO LTD -A | 1.00% |
| 600276.SS JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 0.97% |
| 002371.SZ NAURA Technology Group Co Ltd-A | 0.96% |
| 601288.SS Agricultural Bank of China | 0.95% |
| 600887.SS Inner Mongolia Yili Industrial Co Ltd (A) | 0.88% |
| 600919.SS Bank of Jiangsu Co Ltd-A | 0.85% |
| 688008.SS Montage Technology | 0.82% |
| 601857.SS PetroChina | 0.82% |
| 601138.SS Foxconn Industrial Internet | 0.81% |
| 601211.SS GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 0.80% |
| 000651.SZ GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 0.79% |
| 603986.SS Gigadevice Semiconductor Beijing | 0.78% |
| 000725.SZ BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 0.73% |
| 688012.SS Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 0.72% |
| 601816.SS Beijing-Shanghai High Speed Railway | 0.72% |
| 688041.SS HYGON INFORMATION TECH A | 0.72% |
| 600150.SS China CSSC | 0.68% |
| 601088.SS China Shenhua Energy | 0.67% |
| 000858.SZ WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 0.66% |
| 600309.SS WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 0.59% |
| 600000.SS Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd (A) | 0.58% |
| 600183.SS Shengyi Technology | 0.58% |
| 002463.SZ WUS Printed Circuit Kunsha-A | 0.54% |
| 603993.SS CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A | 0.53% |
| 002142.SZ BANK OF NINGBO CO LTD -A | 0.53% |
| 601919.SS COSCO Shipping | 0.52% |
| 300760.SZ Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 0.51% |
| 000001.SZ PING AN BANK CO LTD-A | 0.51% |
| 300124.SZ SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 0.51% |
| 002714.SZ MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 0.51% |
| 601225.SS Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A | 0.50% |
| 002384.SZ Suzhou Dongshan Precision-A | 0.49% |
| 600031.SS Sany Heavy Industry | 0.49% |
ASHR sector weights
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 25.33% |
| Financial Services | 23.09% |
| Industrials | 14.67% |
| Basic Materials | 9.35% |
| Consumer Defensive | 7.47% |
| Consumer Cyclical | 6.54% |
| Healthcare | 5.13% |
| Utilities | 3.47% |
| Energy | 3.17% |
| Communication Services | 1.30% |
| Real Estate | 0.47% |
- ASHR's biggest holdings: 600519.SS 3.86%, 300750.SZ 2.73%, 300308.SZ 2.73%, 601318.SS 2.49%, 600036.SS 2.40%.
Updated 2026-11-02 22:08 UTC