BBEM holdings
What Emerging Markets (BBEM) holds: its top holdings by weight and its sector weights.
BBEM top holdings
| Holding | Weight |
|---|---|
| 2330.TW TAIWAN SEMICONDUCTOR | 14.67% |
| 0700.HK TENCENT | 2.53% |
| 9988.HK ALIBABA | 1.96% |
| 2454.TW MEDIATEK INC COMMON | 1.54% |
| 0939.HK CHINA CONSTRUCTION BANK | 1.09% |
| 2317.TW HON HAI PRECISION | 0.76% |
| 2308.TW DELTA ELECTRONICS | 0.66% |
| 1398.HK INDUSTRIAL & COMMERCIAL | 0.65% |
| 3711.TW ASE TECHNOLOGY | 0.57% |
| 3988.HK BANK OF CHINA LTD COMMON | 0.53% |
| PDD PDD | 0.51% |
| 1810.HK XIAOMI CORP COMMON STOCK | 0.48% |
| INFY.BO INFOSYS LTD COMMON STOCK | 0.43% |
| 3690.HK MEITUAN COMMON STOCK HKD | 0.42% |
| 2881.TW FUBON FINANCIAL | 0.41% |
| 1303.TW NAN YA PLASTICS | 0.41% |
| 2383.TW ELITE MATERIAL | 0.39% |
| 2891.TW CTBC FINANCIAL | 0.39% |
| PETR4.SA PETROLEO BRASILEIRO SA - | 0.38% |
| VALE3.SA VALE SA COMMON STOCK BRL | 0.35% |
| 3037.TW UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.34% |
| 2303.TW UNITED MICROELECTRONICS | 0.34% |
| 9999.HK NETEASE INC COMMON STOCK | 0.34% |
| ITUB4.SA ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 0.33% |
| PETR3.SA PETROLEO BRASILEIRO SA - | 0.32% |
| 2318.HK PING AN INSURANCE | 0.32% |
| KFH.KW KUWAIT FINANCE HOUSE | 0.29% |
| 2882.TW CATHAY FINANCIAL | 0.28% |
| 2887.TW TS FINANCIAL | 0.27% |
| 1211.HK BYD CO LTD COMMON STOCK | 0.27% |
| 3017.TW ASIA VITAL COMPONENTS | 0.27% |
| 9618.HK JD.COM | 0.26% |
| FSR.JO FIRSTRAND LTD COMMON | 0.26% |
| GFI.JO GOLD FIELDS LTD COMMON | 0.25% |
| 0857.HK PETROCHINA CO LTD COMMON | 0.25% |
| 2885.TW YUANTA FINANCIAL | 0.25% |
| LT.BO LARSEN & TOUBRO | 0.23% |
| 2382.TW QUANTA COMPUTER | 0.23% |
| 2327.TW YAGEO CORP COMMON STOCK | 0.23% |
| TCS.BO TATA CONSULTANCY | 0.23% |
| CPI.JO CAPITEC LIMITED COMMON | 0.22% |
| OTP.BD OTP BANK NYRT COMMON | 0.22% |
| 2345.TW ACCTON TECHNOLOGY | 0.21% |
| 1288.HK AGRICULTURAL BANK OF | 0.21% |
| NBK.KW NATIONAL BANK OF KUWAIT | 0.21% |
| BAP Credicorp | 0.20% |
| SBK.JO STANDARD BANK | 0.20% |
| 2388.HK BOC HONG KONG | 0.20% |
| NPN.JO NASPERS LTD COMMON STOCK | 0.19% |
| 2884.TW E.SUN FINANCIAL | 0.19% |
BBEM sector weights
| Sector | Weight |
|---|---|
| Industrials | 16.16% |
| Technology | 14.26% |
| Cash & Others | 14.05% |
| Basic Materials | 13.70% |
| Financial Services | 11.92% |
| Consumer Cyclical | 6.47% |
| Consumer Defensive | 6.08% |
| Healthcare | 5.37% |
| Utilities | 5.18% |
| Energy | 3.52% |
| Real Estate | 2.18% |
| Communication Services | 1.10% |
- BBEM's biggest holdings: 2330.TW 14.67%, 0700.HK 2.53%, 9988.HK 1.96%, 2454.TW 1.54%, 0939.HK 1.09%.
Updated 2026-11-02 19:56 UTC