KIDS insider trading

See OrthoPediatrics (KIDS) insider purchases and sales from SEC Form 4, with trade dates, shares, prices, values and links to the filings.

Insider trades

InsiderRoleTradeTradedFiledSharesPriceValueSource
Squadron Capital Holdings LLC10% ownerSellSep 10, 2026Sep 11, 2026302,369$21.01$6.35MFiling
Pritzker Jennifer N.10% ownerSellSep 10, 2026Sep 11, 2026302,369$21.01$6.35MFiling
Pelizzon David RDirector, 10% ownerSellSep 10, 2026Sep 10, 2026302,369$21.01$6.35MFiling
Pelizzon David RDirector, 10% ownerSellSep 2, 2026Sep 4, 202622,500$23.35$525.38KFiling
Squadron Capital LLC10% ownerSellSep 2, 2026Sep 4, 202622,500$23.35$525.38KFiling
Pritzker Jennifer N.10% ownerSellSep 2, 2026Sep 4, 202622,500$23.35$525.38KFiling
Pelizzon David RDirector, 10% ownerSellAug 28, 2026Sep 1, 2026326,700$23.04$7.53MFiling
Pelizzon David RDirector, 10% ownerSellSep 1, 2026Sep 1, 202610,131$23.10$234.03KFiling
Squadron Capital Holdings LLC10% ownerSellAug 28, 2026Sep 1, 2026326,700$23.04$7.53MFiling
Squadron Capital Holdings LLC10% ownerSellSep 1, 2026Sep 1, 202610,131$23.10$234.03KFiling
Pritzker Jennifer N.10% ownerSellAug 28, 2026Sep 1, 2026326,700$23.04$7.53MFiling
Pritzker Jennifer N.10% ownerSellSep 1, 2026Sep 1, 202610,131$23.10$234.03KFiling
Pelizzon David RDirector, 10% ownerSellAug 24, 2026Aug 26, 20264,000$25.75$103.00KFiling
Pelizzon David RDirector, 10% ownerSellAug 25, 2026Aug 26, 202616,300$24.74$403.26KFiling
Pelizzon David RDirector, 10% ownerSellAug 26, 2026Aug 26, 202618,000$24.28$437.04KFiling
Pritzker Jennifer N.10% ownerSellAug 24, 2026Aug 26, 20264,000$25.75$103.00KFiling
Pritzker Jennifer N.10% ownerSellAug 25, 2026Aug 26, 202616,300$24.74$403.26KFiling
Pritzker Jennifer N.10% ownerSellAug 26, 2026Aug 26, 202618,000$24.28$437.04KFiling
Squadron Capital Holdings LLC10% ownerSellAug 24, 2026Aug 26, 20264,000$25.75$103.00KFiling
Squadron Capital Holdings LLC10% ownerSellAug 25, 2026Aug 26, 202616,300$24.74$403.26KFiling
Squadron Capital Holdings LLC10% ownerSellAug 26, 2026Aug 26, 202618,000$24.28$437.04KFiling
Hauser Joseph WPres. Trauma & Def. CorrectionSellMar 16, 2026Mar 17, 20268,596$17.25$148.28KFiling
Hite FredCOO and CFO, DirectorSellMar 16, 2026Mar 17, 202612,993$17.25$224.13KFiling
Bailey David RPresident and CEO, DirectorSellMar 16, 2026Mar 17, 202619,535$17.25$336.98KFiling