NEGG insider trading

See Newegg (NEGG) insider purchases and sales from SEC Form 4, with trade dates, shares, prices, values and links to the filings.

Insider trades

InsiderRoleTradeTradedFiledSharesPriceValueSource
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 18, 2026Nov 20, 20263,582$7.88$28.24KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 19, 2026Nov 20, 20263,582$8.06$28.89KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 16, 2026Nov 18, 20263,582$8.75$31.34KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 17, 2026Nov 18, 20263,582$8.04$28.82KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 12, 2026Nov 16, 20263,582$8.64$30.94KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 13, 2026Nov 16, 20263,582$8.68$31.08KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 11, 2026Nov 13, 20263,582$8.61$30.84KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 9, 2026Nov 12, 20263,582$8.92$31.94KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 10, 2026Nov 12, 20263,582$8.48$30.39KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 5, 2026Nov 9, 20263,582$9.05$32.40KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 6, 2026Nov 9, 20263,582$9.26$33.17KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 3, 2026Nov 5, 20263,582$9.29$33.29KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 4, 2026Nov 5, 20263,582$9.73$34.86KFiling
Chen MichaelChief Legal OfficerSellNov 2, 2026Nov 3, 202657$10.09$575.13Filing
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 30, 2026Nov 3, 20263,582$9.77$34.99KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellNov 2, 2026Nov 3, 20263,582$9.92$35.53KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 28, 2026Oct 30, 20263,582$9.78$35.03KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 29, 2026Oct 30, 20263,582$9.91$35.51KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 26, 2026Oct 28, 20263,582$9.49$33.99KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 27, 2026Oct 28, 20263,582$9.69$34.70KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 22, 2026Oct 27, 20263,582$10.25$36.72KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 23, 2026Oct 27, 20263,582$9.85$35.28KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 20, 2026Oct 22, 20263,582$10.67$38.22KFiling
CHANG FRED FACHINGDirector, 10% ownerSellOct 21, 2026Oct 22, 20263,582$10.64$38.13KFiling