QGRW holdings
What Quality Growth (QGRW) holds: its top holdings by weight and its sector weights.
QGRW top holdings
| Holding | Weight |
|---|---|
| NVDA Nvidia | 12.00% |
| MSFT Microsoft | 10.35% |
| AMZN Amazon | 7.05% |
| GOOGL Alphabet | 6.46% |
| META Meta | 6.18% |
| LLY Eli Lilly | 4.06% |
| AAPL Apple | 3.47% |
| AVGO Broadcom | 2.81% |
| MU Micron | 2.47% |
| AMD AMD | 2.34% |
| V Visa | 2.26% |
| MA Mastercard | 1.93% |
| PLTR Palantir | 1.47% |
| MRVL Marvell | 1.36% |
| CSCO Cisco | 1.25% |
| GE GE Aerospace | 1.14% |
| PANW Palo Alto Networks | 1.06% |
| ORCL Oracle | 0.99% |
| CRWD CrowdStrike | 0.96% |
| CAT Caterpillar | 0.95% |
| NFLX Netflix | 0.94% |
| AMAT Applied Materials | 0.90% |
| LRCX Lam Research | 0.88% |
| GEV GE Vernova | 0.84% |
| CRM Salesforce | 0.84% |
| ANET Arista Networks | 0.76% |
| QCOM Qualcomm | 0.76% |
| VRTX Vertex | 0.73% |
| ISRG Intuitive Surgical | 0.72% |
| KLAC KLA | 0.66% |
| SBUX Starbucks | 0.65% |
| SNOW Snowflake | 0.61% |
| UBER Uber | 0.61% |
| MAR Marriott | 0.59% |
| TJX TJX | 0.58% |
| APH Amphenol | 0.57% |
| CTAS Cintas | 0.57% |
| NOW ServiceNow | 0.54% |
| CEG Constellation Energy | 0.52% |
| ABNB Airbnb | 0.51% |
| DASH DoorDash | 0.51% |
| TRGP Targa Resources | 0.50% |
| PWR Quanta Services | 0.50% |
| HANS Hansen Natural | 0.50% |
| URI United Rentals | 0.49% |
| MELI MercadoLibre | 0.49% |
| ORLY O'Reilly Automotive | 0.49% |
| HLT Hilton | 0.48% |
| FTNT Fortinet | 0.48% |
| NET Cloudflare | 0.48% |
QGRW sector weights
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 53.23% |
| Communication Services | 15.77% |
| Consumer Cyclical | 12.85% |
| Industrials | 7.43% |
| Healthcare | 5.27% |
| Financial Services | 3.79% |
| Utilities | 0.78% |
| Energy | 0.47% |
| Consumer Defensive | 0.41% |
| Cash & Others | 0.00% |
- QGRW's biggest holdings: NVDA 12.00%, MSFT 10.35%, AMZN 7.05%, GOOGL 6.46%, META 6.18%.
Updated 2026-11-03 12:36 UTC