QTUM holdings
What Defiance Quantum (QTUM) holds: its top holdings by weight and its sector weights.
QTUM top holdings
| Holding | Weight |
|---|---|
| 3443.TW Global Unichip | 2.44% |
| ESTC Elastic | 2.09% |
| PLTR Palantir | 1.85% |
| HQ Horizon Quantum | 1.83% |
| NTNX Nutanix | 1.77% |
| MSFT Microsoft | 1.72% |
| NET Cloudflare | 1.67% |
| SNOW Snowflake | 1.67% |
| REY.MI Reply SpA | 1.67% |
| RDNT RadNet | 1.65% |
| 6701.T NEC | 1.61% |
| LMT Lockheed Martin | 1.58% |
| HPE HP Enterprise | 1.58% |
| ARQQ Arqit Quantum | 1.57% |
| 9432.T NTT | 1.55% |
| RTX RTX | 1.47% |
| AMD AMD | 1.46% |
| 2357.TW Asustek Computer | 1.45% |
| 6702.T Fujitsu | 1.43% |
| 6501.T Hitachi | 1.42% |
| TXN Texas Instruments | 1.39% |
| AIR.PA AIRBUS | 1.39% |
| ADI Analog Devices | 1.39% |
| TDC Teradata | 1.35% |
| WIT Wipro | 1.34% |
| NOC Northrop Grumman | 1.34% |
| NVDA Nvidia | 1.33% |
| SNPS Synopsys | 1.33% |
| MDB MongoDB | 1.32% |
| AMZN Amazon | 1.32% |
| TSM TSMC | 1.30% |
| MU Micron | 1.30% |
| IBM IBM | 1.24% |
| KPN.AS Koninklijke KPN NV | 1.23% |
| 2454.TW MediaTek | 1.21% |
| NXPI NXP | 1.19% |
| 2317.TW Hon Hai Precision Industry | 1.19% |
| ASML ASML | 1.18% |
| MCHP Microchip | 1.15% |
| CSCO Cisco | 1.15% |
| AVGO Broadcom | 1.14% |
| QCOM Qualcomm | 1.13% |
| ABBN.SW ABB | 1.12% |
| CDNS Cadence | 1.11% |
| BABA Alibaba | 1.11% |
| 6503.T Mitsubishi Electric | 1.11% |
| 3661.TW Alchip Technologies | 1.09% |
| TER Teradyne | 1.03% |
| GOOGL Alphabet | 1.03% |
| AMAT Applied Materials | 1.03% |
QTUM sector weights
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 80.67% |
| Industrials | 9.18% |
| Communication Services | 6.49% |
| Consumer Cyclical | 2.29% |
| Healthcare | 1.37% |
- QTUM's biggest holdings: 3443.TW 2.44%, ESTC 2.09%, PLTR 1.85%, HQ 1.83%, NTNX 1.77%.
Updated 2026-11-03 13:30 UTC