SDVY holdings
What SMID Cap Rising Dividend (SDVY) holds: its top holdings by weight and its sector weights.
SDVY top holdings
| Holding | Weight |
|---|---|
| THG Hanover Insurance | 1.08% |
| RGA Reinsurance Group | 1.06% |
| WSM Williams-Sonoma | 1.06% |
| VLTO Veralto | 1.05% |
| AIZ Assurant | 1.02% |
| IPAR Interparfums | 1.02% |
| VRSN VeriSign | 1.02% |
| NHC National Healthcare | 1.02% |
| OFG OFG Bancorp | 0.99% |
| EXPE Expedia | 0.98% |
| FBP First BanCorp | 0.97% |
| EWBC East West Bancorp | 0.97% |
| WTS Watts Water | 0.96% |
| CINF Cincinnati Financial | 0.95% |
| ZION Zions Bancorporation | 0.93% |
| RL Ralph Lauren | 0.93% |
| SSB SouthState | 0.93% |
| GHC Graham Holdings | 0.93% |
| OZK Bank OZK | 0.91% |
| SSD Simpson Manufacturing | 0.91% |
| WTFC Wintrust | 0.91% |
| FOXA Fox | 0.90% |
| YOU Clear | 0.90% |
| BMI Badger Meter | 0.90% |
| G Genpact | 0.89% |
| PSMT PriceSmart | 0.89% |
| PRI Primerica | 0.89% |
| DOV Dover | 0.89% |
| BCPC Balchem | 0.89% |
| AIT Applied Industrial | 0.89% |
| MTG MGIC Investment | 0.88% |
| MTB M&T Bank | 0.88% |
| TROW T. Rowe Price | 0.88% |
| TOL Toll Brothers | 0.88% |
| RF Regions Financial | 0.87% |
| AYI Acuity | 0.87% |
| SYF Synchrony Financial | 0.87% |
| DLB Dolby Laboratories | 0.86% |
| AOS A. O. Smith | 0.85% |
| IBKR Interactive Brokers | 0.84% |
| MSA Mine Safety | 0.84% |
| EME EMCOR | 0.83% |
| VOYA Voya Financial | 0.83% |
| IDCC InterDigital | 0.83% |
| BCO Brink's | 0.83% |
| SNA Snap-on | 0.83% |
| WWD Woodward | 0.82% |
| EXPO Exponent | 0.81% |
| ENS EnerSys | 0.81% |
| BRC Brady | 0.81% |
SDVY sector weights
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 34.02% |
| Industrials | 27.89% |
| Technology | 9.69% |
| Consumer Cyclical | 9.15% |
| Consumer Defensive | 4.91% |
| Basic Materials | 4.23% |
| Healthcare | 3.59% |
| Energy | 3.21% |
| Communication Services | 3.07% |
| Real Estate | 0.23% |
| Cash & Others | 0.01% |
- SDVY's biggest holdings: THG 1.08%, RGA 1.06%, WSM 1.06%, VLTO 1.05%, AIZ 1.02%.
Updated 2026-11-05 12:50 UTC