TDW earnings

Tidewater (TDW) next earnings date and estimates, and its past reports: EPS against estimates, the surprise and revenue.

TDW earnings history

QuarterReportedEPSEstimateSurpriseRevenue
Q2 2026Aug 3, 20260.430.46-5.74%$342.29M
Q1 2026May 4, 20260.120.75-84.00%$326.22M
Q4 2025Mar 2, 20264.410.77471.98%$336.80M
Q3 2025Nov 10, 20250.530.4615.22%$341.11M
Q2 2025Aug 4, 20251.230.28339.29%$341.43M
Q1 2025May 5, 20250.830.4969.39%$333.44M
Q4 2024Feb 27, 20250.701.76-60.23%$345.08M
Q3 2024Nov 8, 20240.871.09-20.18%$340.36M
Q2 2024Aug 6, 20240.940.913.30%$339.23M
Q1 2024May 2, 20240.890.6243.55%$321.16M
Q4 2023Feb 29, 20240.700.79-11.39%$302.66M
Q3 2023Nov 6, 20230.771.45-46.90%$299.26M
Aug 7, 20230.430.65-33.85%–
May 8, 20230.230.24-4.17%–
Feb 27, 20230.30-0.20250.00%–
Nov 3, 20220.21-0.20205.00%–
Aug 4, 2022-0.10-0.2560.00%–
May 9, 2022-0.28-0.6053.33%–
Mar 9, 2022-0.28-0.6154.10%–
Nov 9, 2021-0.58-0.56-3.57%–

Updated 2026-11-03 02:48 UTC