TGLS insider trading
Open-market stock trades by Tecnoglass (TGLS) executives and directors: who bought or sold, how many shares, at what price and when.
TGLS insider trades
| Date | Insider | Role | Trade | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 19,121 | $40.27 | $770.05K |
| May 14, 2026 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 80,879 | $40.56 | $3.28M |
| Mar 13, 2026 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 107,629 | $45.11 | $4.86M |
| Mar 12, 2026 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 107,600 | $45.28 | $4.87M |
| Mar 11, 2026 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 92,066 | $44.24 | $4.07M |
| Mar 10, 2026 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 107,600 | $43.41 | $4.67M |
| Mar 9, 2026 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 107,000 | $41.06 | $4.39M |
| Mar 6, 2026 | Carricarte Anne Louise | director | Buy | 1,100 | $43.27 | $47.60K |
| Aug 14, 2025 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Sell | 1,495,898 | $79.03 | $118.22M |
| May 13, 2025 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Sell | 1,490,000 | $82.30 | $122.63M |
| Nov 12, 2024 | WEIL A LORNE | director | Sell | 88,173 | $72.71 | $6.41M |
| Nov 12, 2024 | Torres Julio A. | director | Sell | 30,520 | $72.83 | $2.22M |
| Nov 12, 2024 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Sell | 1,432,120 | $73.02 | $104.57M |
| Mar 8, 2024 | Giraldo Santiago | Chief Financial Officer | Buy | 563 | $44.47 | $25.04K |
| May 19, 2023 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Sell | 2,300,000 | $41.06 | $94.45M |
| Mar 9, 2023 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 38,970 | $42.26 | $1.65M |
| Mar 9, 2023 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 204,632 | $42.26 | $8.65M |
| Mar 9, 2023 | Energy Holding Corp | 10 percent owner | Buy | 275,810 | $42.26 | $11.66M |
| Mar 9, 2023 | Daes Christian T | Chief Operating Officer | Sell | 204,632 | $42.26 | $8.65M |
| Mar 9, 2023 | Daes Jose M | Chief Executive Officer | Sell | 275,810 | $42.26 | $11.66M |
| Dec 1, 2022 | WEIL A LORNE | director | Sell | 35,000 | $30.24 | $1.06M |
| Nov 9, 2022 | Torres Julio A. | director | Sell | 25,000 | $25.46 | $636.40K |
| Nov 18, 2021 | Torres Julio A. | director | Sell | 30,000 | $32.78 | $983.42K |
| Sep 2, 2021 | Byorum Martha L | director | Sell | 8,000 | $24.46 | $195.68K |
| May 13, 2021 | Torres Julio A. | director | Sell | 20,000 | $15.87 | $317.40K |
| Dec 16, 2020 | Byorum Martha L | director | Sell | 5,000 | $7.10 | $35.50K |
| Dec 17, 2020 | Byorum Martha L | director | Sell | 3,000 | $7.03 | $21.10K |
| Sep 3, 2020 | Byorum Martha L | director | Sell | 2,000 | $5.40 | $10.80K |
| Sep 4, 2020 | Byorum Martha L | director | Sell | 2,080 | $5.41 | $11.25K |
| Sep 8, 2020 | Byorum Martha L | director | Sell | 180 | $5.40 | $972.00 |
| Sep 14, 2020 | Byorum Martha L | director | Sell | 2,000 | $5.20 | $10.40K |
| Sep 13, 2019 | Byorum Martha L | director | Sell | 1,500 | $7.39 | $11.09K |
| May 28, 2019 | Byorum Martha L | director | Sell | 1,706 | $6.70 | $11.43K |
| Feb 11, 2019 | Byorum Martha L | director | Sell | 2,000 | $8.50 | $17.00K |
| Feb 12, 2019 | Byorum Martha L | director | Sell | 1,648 | $8.52 | $14.04K |
| Feb 13, 2019 | Byorum Martha L | director | Sell | 2,346 | $8.39 | $19.68K |
| Feb 11, 2019 | Byorum Martha L | director | Sell | 2,000 | $8.50 | $17.00K |
| Feb 12, 2019 | Byorum Martha L | director | Sell | 1,648 | $8.52 | $14.04K |
| Feb 13, 2019 | Byorum Martha L | director | Sell | 2,346 | $8.39 | $19.68K |
| Nov 13, 2018 | Byorum Martha L | director | Sell | 2,900 | $8.43 | $24.44K |
- TGLS insiders bought $48.94M and sold $472.24M in open-market trades over their last 40 filings.
Updated 2026-11-03 11:31 UTC