---
title: "XEL Options Volume and Premium History - Last 30 Sessions | Tradytics"
description: "XEL options premium over the last 30 sessions: unweighted net premium each session against the stock's close."
url: "https://tradytics.com/research/XEL/options/premium-history"
image: "https://tradytics.com/api/v2/og/research-options.png?id=XEL&v=stock-options-11994859"
---

# XEL daily net premium

XEL options premium over the last 30 sessions: unweighted net premium each session against the stock's close.

## XEL daily options premium, last 30 completed sessions

| Session | Net calls | Net puts | Net premium | Stock close |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-20 | $39.90K | $0.00 | $39.90K | $79.30 |
| 2026-11-19 | -$41.59K | $0.00 | -$41.59K | $79.46 |
| 2026-11-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-11-17 | -$59.83K | $0.00 | -$59.83K | $80.72 |
| 2026-11-16 | -$110.00K | $0.00 | -$110.00K | $81.21 |
| 2026-11-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-11-12 | $31.07K | $0.00 | $31.07K | $81.50 |
| 2026-11-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-11-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-11-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-11-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-11-05 | $227.32K | $0.00 | $227.32K | $80.37 |
| 2026-11-04 | -$447.34K | $86.88K | -$534.22K | $80.50 |
| 2026-11-03 | $188.50K | $0.00 | $188.50K | $78.76 |
| 2026-11-02 | -$94.83K | $5.53K | -$100.36K | $79.33 |
| 2026-10-30 | $136.25K | -$62.16K | $198.41K | $79.82 |
| 2026-10-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-10-28 | $50.82K | -$152.34K | $203.16K | $77.18 |
| 2026-10-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-10-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-10-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-10-22 | -$35.00K | $0.00 | -$35.00K | $78.90 |
| 2026-10-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-10-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $76.68 |
| 2026-10-19 | $0.00 | $134.16K | -$134.16K | $75.14 |
| 2026-10-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-10-15 | $0.00 | -$29.50K | $29.50K | $75.12 |
| 2026-10-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-10-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  |
| 2026-10-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74.17 |

- [XEL stock analysis](https://tradytics.com/research/XEL)
- [XEL options overview](https://tradytics.com/research/XEL/options)
- [XEL net flow](https://tradytics.com/research/XEL/options/net-flow)
- [XEL net premium by strike](https://tradytics.com/research/XEL/options/flow-by-strike)
- [XEL most traded contracts](https://tradytics.com/research/XEL/options/contracts)
- [XEL implied move](https://tradytics.com/research/XEL/options/expected-move)
- [XEL implied volatility](https://tradytics.com/research/XEL/options/volatility)
- [XEL open interest](https://tradytics.com/research/XEL/options/open-interest)
- [XEL dealer exposure](https://tradytics.com/research/XEL/options/dealers)
- [XEL live chart](https://tradytics.com/charts?s=XEL)
- [Read the data without JavaScript](https://tradytics.com/research/XEL/options/premium-history?snapshot=1)
