EZU peer analysis
iShares Eurozone (EZU) against its competitors: price, today's move, 1-year return and market value side by side.
EZU and its peers
| Company | Price | Today | 1-year return | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| AVDE International Equity | $89.39 | 0.31% | 12.60% | – |
| DFAX World ex US Core | $35.88 | 0.17% | 13.01% | – |
| EFG EAFE Growth | $119.05 | 0.42% | 2.93% | – |
| ESGD iShares ESG EAFE | $102.94 | 0.21% | 9.37% | – |
| IEUR iShares Europe | $74.79 | 0.52% | 9.17% | – |
| IJK Mid-Cap 400 Growth | $108.29 | 0.32% | 12.68% | – |
| INDA iShares India | $48.62 | 0.35% | -9.91% | – |
| EZU iShares Eurozone | $65.71 | 0.84% | 5.69% | – |
- EZU's peers: AVDE (International Equity), DFAX (World ex US Core), EFG (EAFE Growth), ESGD (iShares ESG EAFE), IEUR (iShares Europe), IJK (Mid-Cap 400 Growth), INDA (iShares India).
Updated 2026-11-03 14:19 UTC