FOUR peer analysis
Shift4 (FOUR) against its competitors: price, today's move, 1-year return and market value side by side.
FOUR and its peers
| Company | Price | Today | 1-year return | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| ACIW ACI Worldwide | $58.37 | 3.60% | 23.59% | $5.69B |
| BOX BOX | $43.22 | -0.53% | 35.70% | $5.96B |
| CORZ Core Scientific | $12.50 | -5.66% | -39.73% | $4.26B |
| CVLT Commvault | $157.77 | -4.46% | 14.64% | $6.76B |
| DLB Dolby Laboratories | $63.29 | 2.10% | -3.61% | $5.81B |
| EXLS ExlService | $42.54 | 2.68% | 5.77% | $6.25B |
| ONTO Onto Innovation | $193.80 | -3.85% | 41.41% | $9.89B |
| QLYS Qualys | $205.94 | -8.11% | 66.36% | $7.75B |
| S SentinelOne | $23.30 | -7.36% | 36.98% | $8.75B |
| WEX WEX | $184.70 | 0.05% | 21.88% | $6.07B |
| FOUR Shift4 | $42.00 | 4.92% | -36.66% | $3.16B |
- FOUR's peers: ACIW (ACI Worldwide), BOX (BOX), CORZ (Core Scientific), CVLT (Commvault), DLB (Dolby Laboratories), EXLS (ExlService), ONTO (Onto Innovation), QLYS (Qualys).
Updated 2026-11-03 00:02 UTC