IEX financial statements and SEC filings
IEX annual income statement
| Fiscal period end | Revenue | Operating income | Net income | SEC filing |
|---|
| 2025-12-31 | $3.46B | $699.30M | $483.20M | 10-K |
| 2024-12-31 | $3.27B | $677.20M | $505.00M | 10-K |
| 2023-12-31 | $3.27B | $732.50M | $596.10M | 10-K |
| 2022-12-31 | $3.18B | $751.40M | $586.90M | 10-K |
| 2021-12-31 | $2.76B | $637.00M | $449.40M | 10-K |
| 2020-12-31 | $2.35B | $520.70M | $377.80M | 10-K |
IEX annual balance sheet
| Fiscal period end | Assets | Liabilities | Equity | SEC filing |
|---|
| 2025-12-31 | $6.93B | $2.90B | $4.03B | 10-Q |
| 2024-12-31 | $6.75B | $2.95B | $3.79B | 10-K |
| 2023-12-31 | $5.87B | $2.32B | $3.54B | 10-K |
| 2022-12-31 | $5.51B | $2.47B | $3.04B | 10-K |
| 2021-12-31 | $4.92B | $2.11B | $2.80B | 10-K |
| 2020-12-31 | $4.41B | $1.87B | $2.54B | 10-K |
IEX annual cash flow
| Fiscal period end | Operating cash flow | Capital expenditure | Financing cash flow | SEC filing |
|---|
| 2025-12-31 | $680.40M | -$63.60M | -$632.60M | 10-K |
| 2024-12-31 | $668.10M | -$65.10M | $465.90M | 10-K |
| 2023-12-31 | $716.70M | -$89.90M | -$344.70M | 10-K |
| 2022-12-31 | $557.40M | -$68.00M | -$37.80M | 10-K |
| 2021-12-31 | $565.30M | -$72.70M | -$9.50M | 10-K |
| 2020-12-31 | $569.30M | -$51.60M | -$42.60M | 10-K |